|
|
тел. +38-06192-5-05-93 тел. +38-068-88-88-488 тел. +38-067-611-00-56 тел. +38-068-448-07-82 факс +38-0619-43-50-98 e-mail: impel@impel.com.ua Режим работы: VIROBNIK.СОМ офис : ••••••• 09.00-18.00 | |
|
|
| Применяемость на машинах | ||||||
| 1 | ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ , ЭКСКАВАТОРОВ - ПОГРУЗЧИКОВ | |||||
| Подъема стрелы, опоры | ЦГ-100.60х800.22 (ПЭК-34.000) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||
| ЦГ-100.60х500.22 (ПЭК-35.000) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-80.40х320.22-01 (ПЭК-36.000) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ПЭ-048 (реечный) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Поворота (цепной) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-110.56х1120.11 | ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЭО-2621В-3, 2201 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Стрелы и рукояти | ЦГ-110.56х900.11 | ЭО-2628, 2629, 2101, 2203, Борэкс | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||
| ЦГ-110.56х140.41 | ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-110.56х225.41 | ЭО-2629, 2201, 2203, “Борэкс” | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-110.56х280.11 | ЭО-2621В-3, 2626, 2101, ТО-49 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЭО-2628, 2201, 2203, “Борэкс” | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Открывания ковша | ЭО-2201, 2203, “Борэкс” | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||||
| ЦГ-100.63х280.11 | ЭО-3323А, ЕК-14, 18 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-100.63х400.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-100.63х900.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-100.63х1000.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-110.70х900.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-110.70х1100.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-110.80х1100.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.80х400.11-01 | ЭО-3323А, ЕК-14, 18 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-125.80х1000.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.80х1000.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.80х1100.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.80х1100.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.90х1400.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-140.90х800.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-140.90х920.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-140.90х1000.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-140.90х1250.11-01 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-140.90х1000.11-02 (4224.23.20.999) | ЭО-4121, 4124, 4224, МТП-71, EU-422, 423 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-140.90х1120.11-02 (4225А.23.30.000) | ЭО-4125, 4225, 4225А | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-140.90х1250.11-02 (4224.23.10.999) | ЭО-4121, 4124, 4224, МТП-71, EU-422, 423, ЕК-270 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-140.90х1400.11-02 (4121А.23.00.000) | ЭО-4121, 4124, МТП-71, EU-422, 423 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-140.100х1400.11-02 (4225А.23.00.000) | ЭО-4121, 4124, 4224, 4225, 4225А | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-160.100х1000.11 (5126 29-06-000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-160.100х1120.11 (5126 29-06-000-1) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Стрелы (с подш.) | ЦГ-160.100х1250.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Рукояти (с подш.) | (5221 29-06-000) | ЭО-5122, 5123, 5124, 5124А, 5221, 5225 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||
| Стрелы (с подш.) | ЦГ-160.100х1400.11 (5221 00-01-000) | ЭО-5122, 5123, 5124, 5124А, 5221, 5225 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||
| Рукояти (с подш.) | ЦГ-160.100х1600.11 (5126 29-08-000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Стрелы (с подш.) | ЦГ-180.125х1800.11 (6123 06-05-000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Рукояти (с подш.) | ЦГ-180.125х1400.11 (6123 13-13-000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Рукояти (с подш.) | ЦГ-180.125х1700.11 (5124А 29-07-000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-180.125х1250.11 (6123 13-05-000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-180.125х1600.11 (6123 17-13-000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-145.100х1460.11 (12.208.0.000-1) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.85х1250.11.000-01сб (12.213.0.000-2) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.85х1100.11.000-01сб (12.212.0.000-2) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-140.100х1600.11 (57.2108.000) | АТЭК-881, ЭО-4321 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| 55 | ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ | |||||
| ЦГ-125.60х1400.11 | Бункеровоз ЗИЛ-4952 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-140.80х630.21 | Бункеровоз МСК-6, 10 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-160.90х1225.11 | Автоподъемник АГП-22, 18 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-80.50х1090.22 | Автоподъемник АГП-22 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-80.50х1220.11 | Автоподъемник АГП-9 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Автоподъемник АГП-9 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Автоподъемник АГП-9 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Плужно-щеточн. оборуд. КО-812 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-80.50х400.2100.11 | Плужно-щеточн. оборуд. КО-812 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Поворота манипул. | Мусоровоз АМК-910, 920 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Опрокид. контейн. | Мусоровоз АМК-910 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Мусоровоз АМК-920 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Мусоровоз АМК-910 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Мусоровоз АМК-920 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Мусоровоз АМК-920 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Наклона манипул. | Мусоровоз АМК-910, 920 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Подъема нав.оборуд. | Ком. маш. КО-2048 (ВТЗ-2048) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| КО-605 (Урал), ДЭ-210 (ЗИЛ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Поворота раб.органа | КО-605 (Урал), ДЭ-210 (ЗИЛ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||||
| Мусоровоз КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Перемещения манипулятора | Мусоровоз КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Мусоровоз МКМ (ЗИЛ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Привода плиты бункера | Мусоровоз МКЗ (ЗИЛ-133), МКГ (ГАЗ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Прив. разравниват. | Мусоровоз МКМ (ЗИЛ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Поворота манипул. | Мусоровоз КО-415 (КамАЗ) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| 82 | ДЛЯ КАТКОВ | |||||
| ЦГ-125.50х400.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| 84 | ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ | |||||
| ЦГ-80.56х400.2100.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||||
| ТО-49, ЭО-2203, ДЗ-133, Борэкс | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||||
| ЦГ-160.80х1000.11 (ПК-6.46.13.010) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Открывания ковша | ЦГ-160.80х560.11 (ПК-6.46.14.010) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-125.60х400.11 | Погрузчик на базе Т-156 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-125.60х630.11 | Погрузч. на базе К-700, Т-150К | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-125.60х900.11 | Погрузчик на базе К-700 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-140.70х710.11 | С/х погрузч. на базе К-700, 701 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-140.80х800.11 | П-4/85 на базе К-700, 701, 702 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| Рулевого управл-ия | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.60х710.11 (ТО-18А.06.03.000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.60х400.11 (ТО-18А.06.01.000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.60х710.18 (ТО-18Б.06.05.000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-160.80х400.11 (ТО-18Б.06.03.000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-140.80х800.18 (ТО-28.28.04.000-02) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-160.80х500.11 (ТО-28.06.03.000-01) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Рулевого управления | ЦГ-50.30х320.11 (ТО-30.46.01.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||
| ЦГ-125.56х630.11 (ТО-30.44.20.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-125.56х400.11 (ТО-30.44.10.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
| ЦГ-80.56х400.18/-01 (ПК2202.47.03.000/-01) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.60х710.11-03 (ПК2701.06.09.000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-125.56х400.11-01 (ПК2202.06.02.000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| ЦГ-160.80х400.11-02 (ПК2701.06.08.000) | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | |||||
| Рулевого управл-ия | ЦГ-125.50х400.11 | В НАЛИЧИИ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. +38 (06192) 5-05-93 ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ | ||||
