Наша компания предлагает изготовление гидроцилиндров для бурильной машины МРК-750А4
|
тел. +38-0619-44-00-10 тел. +38-067-110-77-10 тел. +38-068-888-84-88 e-mail: impel@impel.com.ua Режим работы: VIROBNIK.СОМ офис : ••••••• 09.00-18.00 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|
1 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЮМЗ | |||
2 | Двигатель | |||
Клапан выпускной | ||||
Валик декомпрессора | ||||
Стойка оси коромысел | ||||
Головка блока с клапанами | ||||
Головка блока без клапанов | ||||
Крышка головки блока | ||||
Маховик под стартер | ||||
Венец маховика под ПД | ||||
Венец маховика под стартер | ||||
Коленвал без вкладышей | ||||
Пластина стопорная | ||||
Шестерня распредвала | ||||
Шестерня промежуточная со втулкой | ||||
Шестерня коленвала | ||||
Картер маховика под ПД | ||||
Пружина (большая) | ||||
34 | Насос масляный. Фильтр масляный | |||
привод маслонасоса | ||||
радиатор масляный | ||||
38 | Механизм передачи ПД | |||
Механизм передачи ПД | ||||
47 | Привод насоса гидросистемы | |||
51 | Система подачи топлива | |||
Фильтр тонк. очистки в сб. с корпусом | ||||
54 | Воздушный фильтр двигателя | |||
Воздухоочиститель | ||||
56 | Система выпуска газа | |||
Коллектор впускной | ||||
Коллектор выпускной | ||||
60 | Водяной насос и вентилятор | |||
Насос водяной (чугун) | ||||
Крыльчатка помпы (метал) | ||||
Крыльчатка вентилятора | ||||
66 | Система охлаждения | |||
Радиатор водяной (Оренбург) | ||||
Сердцевина (Оренбург) | ||||
Бак верхний латунь | ||||
Бак нижний латунь | ||||
71 | Муфта сцепления и ее привод | |||
Корпус муфты сцепления | ||||
Вал привода ВОМ ведущий | ||||
Вал главной муфты | ||||
Вал главной муфты | ||||
Диск (жесткая ступица) | ||||
Диск нажимной ВОМ | ||||
Диск главной муфты нажимной | ||||
Кронштейн отводки | ||||
Колесо зубчатое привода ВОМ | ||||
ГУМС (нового образца) | ||||
Пружина отжимн. рыч. | ||||
96 | Коробка передач | |||
Корпус КПП и заднего моста | ||||
Вал промежуточный | ||||
Шестерня заднего хода | ||||
Шестерня редуктора ведомая | ||||
Шестерня 1 передачи ведущая | ||||
Шестерня 4 и 5 передачи ведущ | ||||
Шестерня 2 передачи ведущая | ||||
Шестерня 3 передачи ведущая | ||||
Шестерня паразитная | ||||
Шестерня 1 передачи и з/хода | ||||
Шестерня редуктора ведущая | ||||
Шестерня 3 и 5 передач скольз. | ||||
Шестерня 2 и 4 передач скольз | ||||
Шестерня промежуточная | ||||
Шестерня пост.зацепл.ведущ. | ||||
Вилка перекл. 1,2,4 пер и з/хода | ||||
Вилка перекл. прямой передачи | ||||
Вилка перекл. 3 и 4 передач | ||||
Вилка перекл. Редуктора | ||||
Болт первичного вала | ||||
Шайба регулировочная ТНВД | ||||
129 | Трансмиссия. Дифференциал.Конечная передача | |||
Коническое зубчатое колесо со ступицей | ||||
К-т шестерен (вал+венец) | ||||
Болт конич.зубч.колеса | ||||
Ступица конич.колеса | ||||
Шестерня полуоси | ||||
Шестерня ведомая | ||||
Корпус трансмиссии | ||||
145 | Полурама | |||
Тягово-сцепной прибор | ||||
Кронштейн под груза | ||||
Кронштейн под груза | ||||
153 | Передняя ось | |||
Ось передняя без колес | ||||
Рычаг повор. левый | ||||
Рычаг повор. правый | ||||
Кронштейн правый | ||||
170 | Колеса | |||
Ступица заднего колеса | ||||
Ступица с подшипником | ||||
Ступица переднего колеса | ||||
174 | Рулевое управление (С/О) | |||
Вал с червяком (мех/руля) | ||||
178 | Рулевое управление с гидроусилителем | |||
Насос-дозатор (ЛИФАМ) | ||||
Колонка р/управления | ||||
Карданный шарнир верхний | ||||
Карданный шарнир нижний | ||||
Червяк рулевого механизма | ||||
193 | Тормоза | |||
Вал (старого образца) | ||||
Вал (нового образца) | ||||
200 | Механизм отбора мощности | |||
Вал ВОМ с подшипником и стаканом | ||||
Стакан подшипников | ||||
Муфта соединительная | ||||
204 | Задняя навеска | |||
Задняя навеска с поперечиной, вилкой и шкворнем | ||||
Поперечина прицепного устройства | ||||
Тяга центральная | ||||
Кронштейн («догружатель плуга») | ||||
Раскос регулируемый | ||||
220 | Кабина | |||
Кабина (н/о, 5 лет) | ||||
Дверь левая новая | ||||
Дверь правая новая | ||||
Стекло лобовое новое | ||||
Стекло заднее новое | ||||
Стекло боковое кабины | ||||
Стекло дверное верхнее новое | ||||
Стекло переднее нижнее | ||||
Стекло переднее (стар. каб) | ||||
Стекло заднее (стар. каб) | ||||
Рамка задняя в сборе со стеклом | ||||
233 | Разное | |||
Шестерня привода НШ-100 |
![]() | Проектирование и изготовление нестандартных пневмо и гидроцилиндров различного назначения, любой сложности, а также изготовлении серийных гидроцилиндров для строительно-дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники. Каталог гидроцилиндров >> |
![]() | Гидрораспределители к тракторам, экскаваторам, бульдозерам, сельхозтехники, автомобилям. Каталог гидрораспределителей >> |
![]() | Гидромоторы и гидронасосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа 210, 310. Гидромоторы и гидронасосы регулируемые 303, 311.224М, 313. Гидромашины. Каталог гидронасосов и гидромоторов >> |
![]() | Механизмы рулевые гидравлические предназначены для самоходных колесных строительно-дорожных машин катков, фронтальных погрузчиков, грейдеров и др. Каталог насосов-дозаторов >> |
![]() | Гидравлические шестеренные насосы. НАСОСЫ НШ, НШ10, НШ 10, НШ-10, НШ32, НШ 32, НШ-32, НШ50, НШ 50, НШ-50, НШ100, НШ 100, НШ-100. Каталог насосов шестеренных >> |