|
|
тел. +38-06192-5-05-93 тел. +38-068-88-88-488 тел. +38-067-611-00-56 тел. +38-068-448-07-82 факс +38-0619-43-50-98 e-mail: impel@impel.com.ua Режим работы: VIROBNIK.СОМ офис : ••••••• 09.00-18.00 | |
|
|
Мы приветствуем Вас на сайте компании, торгующей комплектующими и запчастями к тракторной, сельскохозяйственной, специальной технике и грузовому автотранспорту ведущих предприятий производителей.
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на возможность доставки запчастей и комплектующих в удобное для Вас место по всей территории УКРАИНЫ.
| 1 | Гидроцилиндры | |||
| Гидроцилиндр Ц75х110-3 | Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ, сеялки, культиваторы | |||
| Гидроцилиндр Ц75х200-3 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), ЮМЗ-6, Т-70С, Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, Т-90С, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35, сеялки, культиваторы | |||
| Гидроцилиндр Ц100х200-3 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, Т-70С, Т-90С, ЮМЗ-6, ЮМЗ-650, ТТЗ-80Х, ТБ-1М и мод., АША-2, АБА-0,5М, АБА-075, БДТ-3,0, КТС-10-1, СПС-4,2, СПС-4,2А | |||
| Гидроцилиндр МГ75.400.160.000 | ||||
| Гидроцилиндр МГ75.400.160.000-01 | ||||
| Гидроцилиндр БДЮ 10-6А (Ц100х400-3) | ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12,8, ККС-Ф-2, БДТ-7,0 и мод., ВМ-4А, ОП-12, БДТ-10 | |||
| Гидроцилиндр БДЮ 10-6А (Ц100х400-3) | Гидроцилиндр реставрация | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-160.025.00 | ||||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-200.325.00 | ||||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-210.025.00 | Гидроцилиндр рулевого управления ЮМЗ | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-250.025.00 | ГАЗ-САЗ-3901-10 (боковая загрузка) | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-320.025.00 | СНУ-0,5, КРН-2,1 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-360.420.04 | Гидроцилиндр поднятие бруса косилки КРС-2-01 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-400.025.00 | Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-500.025.00 | Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 50/25-630.025.00 | Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-100.030.00, 4824-03.04.400 | Гидроцилиндр контейнера мусоровозa 4824. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-160.030.00 | Гидроцилиндр 63-32-160. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-200.030.00 | Гидроцилиндр 63-32-200. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-250.030.00 | Гидроцилиндр 63-32-250. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-320.030.00, МТС-63.32.320РАР | Гидроцилиндр опрокидывания контейнера для мусоровозов МБМ-2. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-400.030.00, МС-45.15.300-02 | Гидроцилиндр створок для мусоровозов МС-45. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-630.030.00 | Гидроцилиндр 63-32-630. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-200.000.00 | Гидроцилиндр ГЦ 80/40-200.000.00. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-200.000.20 | Гидроцилиндр подъема навесного оборудования. Сеялка СТС-2, СЗ-3,6А, борона БП-2,4/3,2. Культиватор КПС-4ПП, КП-8ПП, КП-4ПМ. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-320.000.00 | Борона БП-4, БП-6 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-400.000.00 | Гидроцилиндр ковша. ПКУ-0,8, СНУ-550, ТО-18А. Культиватор КП-8ПП, КПС 8ПМ | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-410.000.01 | Борона дисковая тяжелая. БДВП-6,3-5,5 Гидроцилиндр подъем крыла. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-430.000.01 | Борона дисковая тяжелая. БДВП-7,2 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-500.000.00 | Гидроцилиндр рабочего органа. ДЭ-220 (ДТ-75) | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-630.000.00 | Гидроцилиндр рамы. ПКУ-0,8/ТО-49 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-700.000.00 | Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-800.000.00 | Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-250.240.00 | Культиватор КШН-5,6, культиватор ККП-6, борона БГР 6,7 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-270.030.00 | Лущильник ЛД-8,14 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 80/40-315.040.00 | Борона БДВП-5,5-6,3-7,2 | |||
| Гидроцилиндр ГЦ 63/32-200.030.00 | Гидроцилиндр 63-32-160. Применяются в различных отраслях промышленности. | |||
| ГЦ-80.56х390.12 (26.6310.000) | Гидроцилиндр поворота колонки цепной для экскаваторов ЭО-2621 и его модификации, БОРЭКС, LEX, ЭО-2101, ЭО-2102, ЭО-2202, ЭО-2301 | |||
| ГЦ 80.56 х 900.11 (13.6250.000) | Управление рукоятью и ковшом экскаваторов ЭО-2621, 2626, 2203, ТО-49 | |||
| ЦГ-80.50х970.31, ГЦ 80.50.970.240.60 | Гидроцилиндр отвала бульдозера Д-606, ДЗ-42, ДЗ-162, ДТ-75 | |||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-1000, ГЦ 80.50 х 1000.31 | Гидроцилиндр управление отвалом бульдозера ДЗ-42 (на базе трактора ДТ-75) | |||
| ГЦ 110.56х140.41 (13.0920.000) | Поворот стрелы экскаваторов ЭО-2621, 2626, 2628, 2629, ТО-51 | |||
| ГЦ 110.56х900.11 (13.6190.000) | Подъем стрелы экскаваторов ЭО-2102, 2202, 2106, управление рукоятью ЭО-2102, 2202, 2106, 2621 | |||
| ГЦ 110.56х1120.11 (13.6150.000) | Подъем стрелы экскаваторов ЭО-2621, 2626, 2629, ТО-49 | |||
| ГЦ 110.63х900.11 (13.6190.000) | Подъем стрелы экскаваторов ЭО-2102, 2202, 2106, управление рукоятью ЭО-2102, 2202, 2106, 2621 | |||
| 16ГЦ 110/56.ППД.000.02-280 (13.6110.000) | Гидроцилиндр вынос опоры 13.6110.000 | |||
| ЦГ-125.56х400.11, ГЦ-125.55.400.860.00 (ТО-30.44.10.000) | Гидроцилиндр ковша погрузчика ТО-30 (ТО-30.44.10.000) | |||
| ЦГ-125.56х630.11 (ТО-30.44.20.000) | Гидроцилиндр подъема стрелы ТО-30.44.20.000, ЦГ-125.56х630.11. Фронтальный погрузчик ТО-30 | |||
| ГЦ-125.63.200.350.00 | Гидроцилиндр подъема навесного оборудования К-701, К-702, К-744 | |||
| ЦГ-125.60х630.11, ГЦ-125.63.630.050.00 | Гидроцилиндр стрелы и ковша ЦГ-125.60х630.11, К-700 , Т-150К | |||
| Гидроцилиндр ТО-18А.06.03.000, ЦГ-125.60х710.11, ГЦ-125.63.710.260.00 | Гидроцилиндр подъема стрелы погрузчика ТО-18А.06.03.000 | |||
| ЦГ-125.80х400.11, ГЦ-125.80.400.670.00 | Гидроцилиндр для опор экскаваторов: ЭО-3323А, ЕК-14, ЕК-18 | |||
| ЦГ-125.80х1000.11, ГЦ-125.80.1000.670.00 | Гидроцилиндр стрелы, опоры, рукояти и ковша экскаваторов: ЭО-3322Б, ЭО-3323А, ЭО-3326, для подъема стрелы EW-25M1 | |||
| ЦГ-125.80х1100.11, ГЦ-125.80.1100.670.00 | Гидроцилиндр для рукояти экскаваторов: ЕК-14, ЕТ-16, для стрелы и ковша экскаваторов: ЕК-18, ЕТ-18 | |||
| ГЦТ50.1865.2.25, ЦГ-50.1865.16000 | Гидроцилиндр для стогометателя СНУ-550 ЦП-60 х 1400.30 | |||
| ГЦ 125.63х710.11 | Подъем ковша погрузчика фронтального Т-156Б (ОАО "ХТЗ") | |||
| ГЦ 125.63х400.11 | Опрокидывание ковша погрузчика фронтального Т-156Б (ОАО "ХТЗ") | |||
| ГЦ 125.50х400.11, 700А.34.29.000 | Рулевое управление, задняя навеска К-700 | |||
| ГЦ 125.63х250.17 | Задняя навеска Т-150К, бульдозеров Т-150Д, Т-150КД | |||
| ГЦ 100.50х400.11 | Подъем плиты трелевщика ТДТ-55А | |||
| ГЦ 100.50х250.17 | Подъем отвала трелевщика ТДТ-55А, задняя навеска ДТ-75, передняя навеска ХТЗ-121 | |||
| Гидроцилиндр 2ПТС-4 (рест.) | ||||
| 771Б-86030110.000 | Гидроцилиндр 1ПТС-9 (рест.) | |||
| РСМ 10.09.01010А | ||||
| Гидроцилиндр Н 020.26.000М | ||||
| Гидроцилиндр ЖВС 6.04.160 | ЖВН-6Б, ЖВН-6Б-01, ЖЗБ-4,2,ЖБВ, ЖВП-4,9 | |||
| Гидроусилитель 77.72А.011-1А-А2 | ТТ-4М, ТТ-4М-01, Т-4АП, Т-4А, Т-402, Т-404 | |||
| Гидроусилитель 77.72А.011-1А-В4 | ДТ-75М, ДТ-75М-Х, ДТ-75М-Р, ДТ-75Н, ДТ-75НР, ДТ-75Н-Х, ДТ-75МВ, ДТ-75МВ-Х, ДТ-75МВ-Р, ДТ-75Т, ДТ-75Т-Х, ДТ-75Д, ДТ-75Д-Р, ДТ-75НБ, ДТ-75НМ, ДТ-75НМ-Х, ДТ-75МЛ, ДТ-75МЛ-х, ДТ-75МЛ-Р, ДТ-75Т, ДТ-75Т-Х, Т-90 | |||
| 75 | Гидроцилиндры телескопические | |||
| Тракторный прицеп 2ПТС-4 | ||||
| Автосамосвал ГАЗ-3307 | ||||
| ГЦТ1-2-15-850 (771) | Тракторный прицеп 1ПТС-9 | |||
| ГЦТ1-2-15-655 (785) | Тракторный прицеп 1ПТС-4 | |||
| ГЦТ1-3-16-1300 (887) | Тракторный прицеп 2ПТС-4М | |||
| ГЦТ1-4-14-1030 (8317) | Автосамосвал ЗИЛ гр-ть 10 т | |||
| ГЦТ1-3-20-1339 (155) | Тракторный прицеп 2ПТС-6 | |||
| ГЦТ1-4-17-2000 (1-НТС) | Тракторный прицеп 1 НТС-10 | |||
| Тракторный прицеп п-ва ОАО "МордовАгроМаш", РФ | ||||
| Тракторный прицеп п-ва ОАО "МордовАгроМаш", РФ | ||||
| Прицеп ЗИЛ, г-ть 10 т | ||||
| Коммунальная техника п-ва Ряжский АРЗ, РФ | ||||
| Коммунальная техника п-ва Ряжский АРЗ, РФ | ||||
| Коммунальная техника п-ва Ряжский АРЗ, РФ | ||||
| ГЦТ1-5-10-3444 (ГЦ 55165.8603510.00) | МАЗ (20т.) (ПОД ЗАКАЗ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ) | |||
| ГЦТ1-5-16.8-1615 (ГЦ 6501-8601-8603510) | МАЗ (ПОД ЗАКАЗ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ) | |||
| ГЦТ1-5-17-5647 (ГЦ 9506-8603510) | МАЗ (29т.) (ПОД ЗАКАЗ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ) | |||
| Прицеп ЗИЛ 10 т (ПОД ЗАКАЗ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ) | ||||
| ГЦ 7133С4-8603010.00 | КРАЗ самосвал (ПОД ЗАКАЗ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ) | |||
| Ряжск (ПОД ЗАКАЗ СВЯЖИТЕСЬ С МЕНЕДЖЕРОМ ПО ТЕЛ. ИЛИ ЭЛ.ПОЧТЕ) | ||||
| 96 | Гидроцилиндры производства ОАО "Гидромаш", г.Кобрин | |||
| КГЦ 186-00 (125х80-400) | опора ЭО-3323А, ЕК-14, 18 | |||
| КГЦ 186-04 (125х80-1000) | стрелы, опоры 3322Б, 3326 / рукояти, ковша ЭО-3323А | |||
| КГЦ 186-06 (125х80-1250) | стрелы ЭО4121, 4124, 4224 / рукояти ЭО-3322, 3326 | |||
| КГЦ 191.00.000-01 (140х90-800) | ковша ЭО-3322Б, 3326 | |||
| КГЦ 191.00.000-02 (140х90-900) | ||||
| КГЦ 191.00.000-04 (140х90-1000) | ||||
| КГЦ 191.00.000-06 (140х90-1250) | рукояти ЭО 3322Б,3326 / стрелы ЭО-4121, 4124, ЕИ-422, 423, ЕК-270 | |||
| КГЦ115 (160х80-400) | Выворот ковша ТО-18Б.06.03,18Д | |||
| подъем кузова 2ПТС-4 | ||||
| Ц50-3405215 (50х25х200х405) | Рулевого упр-я трактора МТЗ | |||
| 107 | Дорожно-строительная техника | |||
| 108 | АВТОГРЕЙДЕР ДЗ-180 г .Брянск ОАО «Брянский Арсенал» | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000.1-160 | Наклон передних колес | |||
| 16ГЦ.80/50.РГ.000-1-280 | Изменение угла резания | |||
| 16ГЦ.80/50.РЦ.000.710.03 | Вынос тяговой рамы | |||
| 16ГЦ.80/50.РЦ.000.1-1000 | ||||
| 16ГЦ.100/63.ПП.000.2-250 | Складывание рамы | |||
| 114 | АВТОГРЕЙДЕР ДЗК-250; ГП «Завод Ритм» г. Крюков. | |||
| 16ГЦ.80/50.ВП.000.31-232 | Рулевое управление | |||
| 16ГЦ.80/50.ВП.000.31-125 | ||||
| 16ГЦ.80/50.СФ.000.31-50 | ||||
| 16ГЦ.80/50.СЦ.000.31-1100 | Подъем, опускание грейдерного отвала | |||
| 16ГЦ.80/50.СЦ.000.31-900-1 | Поворот грейдерного отвала | |||
| 16ГЦ.125/63.ПЦ.000.31-780 | Подъем бульдозерного отвала | |||
| 16ГЦ.125/63.ПП.000.31-480 | ||||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000.33-1400 | Вынос грейдерного отвала | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000.32-290 | Угол наклона грейдерного отвала | |||
| 124 | АВТОГРЕЙДЕР ДЗ-122 ;АО «Дормаш» г. Орел | |||
| 16ГЦ.100/63.РГ.000-200 | Угол наклона грейдерного отвала | |||
| 16ГЦ.100/63.РГ.000-560 | Управление бульдозерным отвалом | |||
| 16ГЦ.100/63.РГ.000-1600 | Вынос грейдерного отвала | |||
| 16ГЦ.100/63.РЦ.000-1250 | Подъем грейдерного отвала | |||
| 129 | Экскаватор ЭО-3322; ОАО «ТВЭКС» г. Тверь | |||
| 28ГЦ.125/80.ПП.000-1000 | ||||
| 28ГЦ.125/80.ПП.000-1000 | Вынос задних опор | |||
| 132 | Экскаватор ЭО-3323А; ОАО «ТВЭКС» г. Тверь | |||
| 28ГЦ.125/80.ПП.000-1000 | ||||
| 28ГЦ.140/90.ПП.000-1000 | ||||
| 135 | Бульдозер ДЗ – 42 (На базе трактора ДТ-75); ПО «Юждормаш» г. Бердянск | |||
| 16ГЦ.100/50.ТБДр.000-250 | Задняя навеска (основной) | |||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-1000 | Управление отвалом | |||
| 138 | Бульдозер ДЗ – 130 (трактор «Казахстанец»); «Дорсельмаш» г. Калкаман | |||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-710 | Подъем-опускание отвала | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-160 | ||||
| 141 | Бульдозер Д – 606 (На базе трактора ДТ-75) АО «Ирпеньмаш» г.Ирпень | |||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-710 | Подъем-опускание отвала | |||
| 16ГЦ.100/50.ТБДр.000-250 | Задняя навеска (основной) | |||
| 144 | Асфальтоукладчик ДС-195(ДС-199; ДС-200) ОАО «Дормаш» г. Николаев | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-160 | Управление бункером | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-320 | Управление разравнивателем | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-280 | Подъем рабочего органа | |||
| 148 | Асфальтоукладчик ДА-2; ОАО «Артемовский завод Дориндустрия» г. Артемовск | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-250 | Подъем рабочего органа | |||
| 150 | Каток дорожный КДС1-10/12;ОАО«Артемовский завод Дориндустрия»г.Артемовск | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-400 | Рулевое управление | |||
| 152 | Каток дорожный КДТ-1С(3М) ОАО «Артемовский завод Дориндустрия»г. Артемовск | |||
| 16ГЦ.63/40.ПП.000-160 | Рулевое управление | |||
| 154 | Каток дорожный КС-2 ОАО «Артемовский завод Дориндустрия» г. Артемовск | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-250 | Рулевое управление | |||
| 156 | Погрузчик фронтальный Т-156Б; ОАО «ХТЗ» г. Харьков | |||
| 16ГЦ.80/50.ППД.000.02-280 | Рулевое управление | |||
| 16ГЦ.125/63.ПП.000.7-400 | Опрокидывание ковша | |||
| 16ГЦ.125/63.ПП.000.7-710 | ||||
| 160 | Погрузчик фронтальный ЗТМ-216 ;ОАО «Донецкий Экскаватор» г.Донецк Ростовской обл | |||
| 20ГЦ.125/63.ПРД.000-400 | Опрокидывание ковша | |||
| 20ГЦ.125/63.ПРДр.000-630 | ||||
| 163 | Коммунальная техника | |||
| 164 | Автомобиль по вывозу ТБО КО-413(ГАЗ-53,ГАЗ-3307; ЗИЛ-130) ОАО «АТЕКО» г. Турбов; ОАО «Коммаш» г. Киев | |||
| 16ГЦ.80/32.ПП.000-250 | Поворот манипулятора | |||
| 16ГЦ.80/32.ПП.000.2-01-320 | Выдвижение стрелы (каретки) | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-14-400 | Опрокидывание контейнера | |||
| 16ГЦ.80/50.СГ.000-450 | ||||
| 16ГЦ.80/32.ПП.000.2-320 | ||||
| 16ГЦ.80/32.ПП.000-675 | Наклон манипулятора | |||
| 16ГЦ.50/32.ОГ.000-140 | Верхней крышки кузова | |||
| 16ГЦП.45.ПП.000-140 | Зажима контейнера | |||
| 16ГЦ.50/32.ОП.000-140 | Зажима контейнера | |||
| 16ГЦП.40.ПВ.000-500 | Открывание задней крышки | |||
| 16ГЦ.110/90.СФ.000.01-1000 | Толкающей (пресующей) плиты | |||
| 176 | Автомобиль по вывозу ТБО КО-415(КамАЗ-69213) ОАО «АТЕКО» г. Турбов ОАО «Коммаш» г. Киев | |||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-160 | ||||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-250 | Поворот манипулятора | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-320 | ||||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-400 | ||||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-560 | ||||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-800 | Открывание заднего борта | |||
| 183 | Комбинированная дорожная машина КДМ-1 ОАО «Артемовский завод Дориндустрия» | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-400 | Плужное оборудование навески | |||
| 185 | Сельскохозяйственная техника | |||
| 186 | Трактор Т-150К; ОАО «ХТЗ» г. Харьков | |||
| 16ГЦ.80/50.ППД.000.02-280 | Рулевое управление | |||
| 16ГЦ.125/63ТБДр.000-250 | ||||
| 189 | Трактор ХТЗ-121; ОАО «ХТЗ» г. Харьков | |||
| 16ГЦ.63/32.ПП .000.05-280 | Рулевое управление (левый) | |||
| 16ГЦ.63/32.ПП.000.06-280 | Рулевое управление (правый) | |||
| 16ГЦ.100/50.ППДр.000.01-250 | ||||
| 16ГЦ.100/50.ТБДр.000-250 | Передняя навеска | |||
| 194 | Трактор ХТЗ-17021; ОАО «ХТЗ» г. Харьков | |||
| 16ГЦ.80/50.ППД.000.02-280 | Рулевое управление | |||
| 16ГЦ.100/50.ППДр.000.01-250 | ||||
| 197 | Бульдозер Т-150Д; ОАО «ХТЗ» г. Харьков | |||
| 16ГЦ.125/63ТБДр.000-250 | ||||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-1000 | Управление отвалом | |||
| 200 | Бульдозер Т-150КД ОАО «ХТЗ» г. Харьков | |||
| 16ГЦ.125/63ТБДр.000-250 | ||||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-1000 | Управление отвалом | |||
| 16ГЦ.80/50.ППД.000.02-280 | Рулевое управление | |||
| 204 | Трактор К-700; Тракторный завод имени Кирова г.Санкт-Петербург. | |||
| 16ГЦ.125/50.ПП.000.-400 | Рулевое управление | |||
| 16ГЦ.125/50.ПП.000.-400 | ||||
| 207 | Трактор ДТ-75;Волгоградский тракторный завод г. Волгоград | |||
| 16ГЦ.100/50.ТБДр.000-250 | Задняя навеска (основной) | |||
| 209 | Трактор трелевочный ТДТ-55; ОАО «Онежский тракторный завод» г.Петрозаводск | |||
| 16ГЦ.100/50.ТБДр.000-250 | ||||
| 16ГЦ.100/50.ПП.000-400 | ||||
| 212 | Комбайн «Славутич»; ОАО «Херсонский комбайновый завод» г. Херсон | |||
| 16ГЦ.40/25.РП.000.11-180 | ||||
| 16ГЦ.32/25.РП.КК.000.11-180 | ||||
| 16ГЦ.40/25.РП.К.000.11-360 | ||||
| 16ГЦП.32.РП.000.11-340 | ||||
| 16ГЦП.25.ПП.000.11-240 | Закрытие копнителя | |||
| 16ГЦП.25.РП.000.11-063 | Открывание копнителя | |||
| 16ГЦ.63/25.РР.000.11-200 | Рулевое управление | |||
| 16ГЦП.63.ПП.000.11-500 | ||||
| 16ГЦ.63/40.ПП.000.11-500 | Поворот выгрузного шнека | |||
| 222 | Борона БДТ –7 КПП «Днепропетровский комбайновый завод» г. Днепропетровск | |||
| 16ГЦ.100/45.ВВ.000-400 | Подъем, опускание секций | |||
| 16ГЦ.100/45.ВВ.000-400 | Установка транспортного положения | |||
| 225 | Борона сверхтяжелая БПРР –4.2КПП «Днепропетровский комбайновый завод» | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000-200 | Подъем, опускание секций | |||
| 16ГЦ.80/50.ПЦ.000-710 | Установка транспортного положения | |||
| 228 | ОАО «Красная звезда» г. Кировоград | |||
| 229 | Сеялка зерновая СТС-2,1 | |||
| 16ГЦ 100/50.ВВ.000-200 | Опускания посевного агрегата | |||
| 231 | Сеялка зерновая СТС-6 | |||
| 16ГЦ 100/50.ВВ.000-200 | Опускания посевного агрегата | |||
| 233 | Погрузчик фронтальный ПС-0,5/0,8 "Стогомет" | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000.9-630 | управление стрелой | |||
| 235 | Кукурузная сеялка СУПН-12А | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000.9-630 | Управление посевным агрегатом | |||
| 237 | Сцепка СГП-10,8 | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000.9-630 | Управление секциями | |||
| 239 | Сцепка СП-10,8 | |||
| 16ГЦ.80/50.ПП.000.9-630 | Опускания посевного агрегата | |||
| 241 | ОАО «Борэкс» г.Бородянка | |||
| 242 | Экскаватор Борэкс-2106 на базе трактора ЮМЗ | |||
| 16ГЦ.110/56.ПП.Д.000-2-900 (13.6190.000) | Управление рукоятью экскаватора | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.Д.000.05-700 (13.6280.000) | Управление ковшом экскаватора | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.Д.000.05-630 (13.6240.000) | Подъем стрелы погрузчика | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.000-3-400 (13.6230.000) | Управление ковшом погрузчика | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.000-3-160 (13.6210.000) | Управление челюстью | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.Д.000.05-630 (13.6240.000) | ||||
| 16ГЦ.110/56.ПП.Д.000.01-2-900 (13.6190.000) | Подъем стрелы экскаватора | |||
| ГЦ-80.56х390.12 (26.6310.000) | Гидроцилиндр поворота колонки цепной для экскаваторов ЭО-2621 и его модификации, БОРЭКС, LEX, ЭО-2101, ЭО-2102, ЭО-2202, ЭО-2301 | |||
| 16ГЦ 110/56.ПЦ.000-230 (13.0930.000) | ||||
| 252 | Экскаваторы Борэкс-2102 Борэкс-2202 ;ОАО «Борэкс» г.Бородянка | |||
| 16ГЦ.110/63.ПП.Д.000-900 (13.6190.000) | Управление рукоятью экскаватора | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.Д.000.05-700 (13.6280.000) | Управление ковшом экскаватора | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.000-3-280 (13.6220.000) | Управление отвалом | |||
| 16ГЦ.110/56.ППД.000.02-280 (13.6110.000) | ||||
| 16ГЦ.110/56.ПП.Д.000.02-900 (13.6190.000) | Подъем стрелы экскаватора | |||
| ГЦ-80.56х390.12 (26.6310.000) | Гидроцилиндр поворота колонки цепной для экскаваторов ЭО-2621 и его модификации, БОРЭКС, LEX, ЭО-2101, ЭО-2102, ЭО-2202, ЭО-2301 | |||
| 16ГЦ 110/56.ПЦ.000-230 (13.0930.000) | ||||
| 260 | Экскаватор Борэкс-2103, 2203 ;ОАО «Борэкс» г.Бородянка | |||
| 16ГЦ.110/56.ПП.Д.000-2-900 (13.6190.000) | Управление рукоятью экскаватора | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.Д.000.05-700 (13.6280.000) | Управление ковшом экскаватора | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.000-3-280 (13.6220.000) | Управление отвалом | |||
| 16ГЦ.110/56.ППД.000.02-280 (13.6110.000) | ||||
| 16ГЦ.110/56.ПП.Д.000.02-900 (13.6190.000) | Подъем стрелы экскаватора | |||
| 16ГЦ.80/56.ПП.000-3-160 (13.6210.000) | ||||
| ГЦ-80.56х390.12 (26.6310.000) | Гидроцилиндр поворота цепной для экскаваторов ЭО-2621 и его модификации | |||
| 16ГЦ 110/56.ПЦ.000-230 (13.0930.000) | ||||
| 269 | Экскаватор , бульдозер Борэкс -2621 ОАО «Борэкс» г.Бородянка | |||
| 16ГЦ 110/56.ППД.000.2-1120 (13.6150.000) | Управление стрелой | |||
| 16ГЦ 110/56.ППД.000.02-900 (13.6190.000) | Управление рукоятью | |||
| 16ГЦ 80/56.ППД.000-05-900 (13.6250.000) | Управление ковшом | |||
| 16ГЦ 110/56.ППД.000.02-280 (13.6110.000) | ||||
| 16ГЦ 80/56.ПП.000-3-280 (13.6220.000) | ||||
| ГЦ-80.56х390.12 (26.6310.000) | Гидроцилиндр поворота колонки цепной для экскаваторов ЭО-2621 и его модификации, БОРЭКС, LEX, ЭО-2101, ЭО-2102, ЭО-2202, ЭО-2301 | |||
| 16ГЦ 110/56.ПЦ.000-230 | ||||
| 16ГЦ 110/56.ПЦ.000-140 | Гидроцилиндр поворота стрелы | |||
| 278 | ОАО «Уманьферммаш» г.Умань | |||
| 279 | Агрегат предпосевной АП-6 "Европак" | |||
| 16ГЦ 80/45.ПП.000-2-800 | Подъем-опускание секций | |||
| 16ГЦ 80/45.ПП.000-2-320 | Подъем-опускание шасси | |||
| 282 | Дробильщик дисковый тяжелый ЛДВ-4 | |||
| 16ГЦ 80/45.ПП.000-2-400 | Подъем-опускание шасси | |||
| 16ГЦ 100/50.РП.000-630 | Подъем-опускание секций | |||
| 285 | Борона дисковая супертяжелая БДТ-4,2 | |||
| 16ГЦ 80/40.ПП.000-2-250 | Подъем и опускание шасси | |||
| 287 | Борона дисковая тяжелая БДВ-7 | |||
| 16ГЦ 80/40.ПП.000-2-630 | Подъем-опускание секций | |||
| 16ГЦ 80/45.ПП.000-2-400 | Подъем-опускание шасси | |||
| 290 | Борона дисковая широкозахватная БДШ-8,2 | |||
